Prix d'une gestion locative
Confier son bien en gestion a un coût qui varie selon le niveau de service offert mais ne dépasse que rarement 10% des loyers encaissés

Combien coûte une gestion locative ?
En guise de commission, un gestionnaire immobilier perçoit, chaque mois, un pourcentage du loyer. Il n’existe toutefois pas de barème légal en termes de prix d’une gestion locative. Ainsi, les tarifs peuvent non seulement varier d’une agence à l'autre, mais aussi fluctuer selon les facteurs suivants :
- La localisation du bien,
- La taille du bien,
- La complexité du bien,
- Les services de gestion locative inclus.
Cela étant dit, le plus souvent, les prix d’une gestion locative oscillent entre 5 % à 10 % du loyer mensuel d’un bien.
- Les régisseurs reversent généralement le loyer diminué des coûts de la gestion locative de façon mensuelle au propriétaire. Cela étant dit, certaines agences choisissent d’effectuer ce transfert de façon trimestrielle.
Mode de fonctionnement des prix d’une gestion locative
| Fonctionnement des prix d'une gestion locative | |
|---|---|
| Frais de gestion en pourcentage | Les agences prélèvent un pourcentage du loyer mensuel comme frais de gestion. Ce pourcentage varie généralement entre 5 % et 10 % HTVA du loyer mensuel. |
| Tarif de base mensuel minimum | La plupart des agences de gestion locative facturent un tarif de base mensuel minimum qui peut varier selon le niveau de service offert. |
| Services de base d’une gestion locative | Auprès de la majorité des agences, les services inclus dans la formule de base d’une gestion locative comprennent :Évaluation locativeMise en location et marketingSélection et vérification de solvabilité des locatairesVérification et rédaction du contrat de bailGestion des états des lieux d'entrée et de sortieCollecte des loyers et suivi des paiements en retardGestion des dépôts de garantieSuivi administratif et reporting financier |
| Services supplémentaires d’une gestion locative | Les services supplémentaires non inclus dans les formules de base d’une gestion locative peuvent inclure :Gestion des travaux et réparationsMaintenance technique couranteGestion des sinistres et des litigesAssurance et assistance juridiqueVisites périodiques et gestion proactive de la propriété… Ces services peuvent alors vous être facturés, selon les agences, à un prix horaire ou forfaitaire. |
Exemple de prix pratiqués pour une gestion locative
Voici, à titre informatif, les tarifs pratiqués par l’un de nos partenaires pour une gestion locative :
| Options | Pack Financier | Pack Confort | Pack Zen |
|---|---|---|---|
| Prix à partir de | 49 € / mois | 79 € / mois | 99 € / mois |
| Frais de gestion | 4,9% HTVA (min. 49€/mois/lot HTVA) | 7,9% HTVA (min. 79€/mois/lot HTVA) | 9,9% HTVA (min. 99€/mois/lot HTVA) |
| Évaluation locative du bien immobilier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mise en location* | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sélection et solvabilité des locataires | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vérification du contrat de bail | Inclus | Inclus | Inclus |
| État des lieux d’entrée et de sortie** | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion dépôt de garantie locative | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relevé des compteurs | Inclus | Inclus | Inclus |
| Remise de clés | Inclus | Inclus | Inclus |
| Collecte des loyers et suivi des paiements | Inclus | Inclus | Inclus |
| Indexation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Décompte pour charges | Inclus | Inclus | Inclus |
| Reporting financier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail en ligne | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assurance et assistance via leur partenaire AG (jusqu'à 12 mois de loyer)*** | Inclus | Inclus | Inclus |
| Constitution du dossier technique (PEB, certificats, …) | - | Inclus | Inclus |
| Maintenance et interventions techniques urgentes | - | Inclus | Inclus |
| Gestion des relations avec les locataires | - | Inclus | Inclus |
| Service client 7J/7 | - | Inclus | Inclus |
| Service d’intervention technique urgente 24h/24h | - | Inclus | Inclus |
| Visite périodique de votre bien | - | Inclus | Inclus |
| Gestion des travaux d’entretien courant | - | Inclus | Inclus |
| Gestion des sinistres | - | - | Inclus |
| Gestion des litiges | - | - | Inclus |
| Gestion des procédures de recouvrement | - | - | Inclus |
| Démarches juridiques prises en charge | - | - | Inclus |
| Sans limitation de durée | - | - | Inclus |
** Honoraires pour la location : 1 mois de loyer + TVA*
*** Les PEB, certificats et états de lieux sont directement facturés par les experts indépendants à un tarif préférentiel*
**** Hors prime assurance*
mis à jour le 2024-06-27
Recevoir une offre de gestion locative
Décrivez votre bien en une minute. Nous transmettons votre demande à un gestionnaire actif dans votre commune, qui vous fait une offre.
