Indices à utiliser pour l'indexation du loyer
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs mensuelles de l’indice santé en Belgique depuis 1994. Utilisé comme base pour le calcul de l’indexation des loyers et d'autres prestations sociales, cet indice reflète l’évolution du coût de la vie. Son analyse permet de mieux comprendre l’impact de l’inflation sur les contrats de bail, notamment dans un contexte locatif tendu comme celui de la région bruxelloise.
Source : SPF Économie — Statbel. Dernier indice publié : août 2026. Pour un bail, utilisez la base en vigueur à la signature : base 2013 pour les baux de 2014 à 2025, base 2025 depuis 2026.
Indice santé, base 2025 = 100
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101,33 | 101,84 | 101,63 | 102,77 | 102,69 | 102,59 | 103,24 | 103,49 | ||||
| 2025 | 99,96 | 100,16 | 100,25 | 99,41 | 99,24 | 99,61 | 100,02 | 100,05 | 99,77 | 100,14 | 100,68 | 100,82 |
Indice santé, base 2013 = 100
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137,37 | 138,06 | 137,78 | 139,33 | 139,22 | 139,08 | 139,96 | 140,30 | ||||
| 2025 | 135,52 | 135,79 | 135,91 | 134,77 | 134,54 | 135,04 | 135,60 | 135,64 | 135,26 | 135,76 | 136,49 | 136,69 |
| 2024 | 130,19 | 130,95 | 131,75 | 130,85 | 131,42 | 131,92 | 132,84 | 132,94 | 132,41 | 132,96 | 133,22 | 133,73 |
| 2023 | 128,00 | 126,86 | 127,80 | 126,70 | 127,35 | 127,09 | 128,22 | 128,82 | 127,52 | 128,30 | 128,55 | 129,53 |
| 2022 | 118,21 | 118,74 | 119,05 | 119,59 | 120,25 | 121,02 | 122,35 | 123,68 | 124,92 | 127,92 | 127,44 | 127,89 |
| 2021 | 110,35 | 110,39 | 110,56 | 110,93 | 110,99 | 111,31 | 112,18 | 112,74 | 112,29 | 113,94 | 115,20 | 115,60 |
| 2020 | 109,72 | 109,87 | 109,96 | 110,22 | 110,10 | 110,05 | 110,16 | 110,20 | 109,78 | 110,11 | 109,91 | 109,88 |
| 2019 | 108,50 | 108,78 | 109,04 | 108,98 | 108,89 | 109,02 | 109,07 | 109,07 | 108,58 | 108,98 | 109,00 | 109,18 |
| 2018 | 106,37 | 106,54 | 106,71 | 106,89 | 106,99 | 107,01 | 107,44 | 107,55 | 107,52 | 108,26 | 108,48 | 108,45 |
| 2017 | 104,65 | 105,06 | 105,32 | 105,46 | 105,42 | 105,29 | 105,63 | 105,68 | 105,51 | 105,84 | 105,85 | 106,15 |
| 2016 | 102,42 | 102,53 | 103,47 | 103,53 | 103,77 | 103,74 | 103,93 | 103,97 | 103,68 | 103,86 | 103,97 | 104,05 |
| 2015 | 100,61 | 100,89 | 100,73 | 101,12 | 101,16 | 101,33 | 101,37 | 101,61 | 101,85 | 102,27 | 102,28 | 102,23 |
| 2014 | 100,60 | 100,75 | 100,79 | 100,44 | 100,29 | 100,34 | 100,46 | 100,12 | 100,06 | 100,28 | 100,28 | 100,40 |
| 2013 | 99,36 | 99,58 | 99,77 | 99,77 | 100,03 | 100,20 | 100,24 | 100,10 | 100,03 | 100,18 | 100,29 | 100,41 |
| 2012 | 97,91 | 98,51 | 98,54 | 98,52 | 98,66 | 98,53 | 98,71 | 98,92 | 98,96 | 99,25 | 99,32 | 99,41 |
| 2011 | 94,71 | 95,26 | 95,54 | 95,69 | 96,03 | 96,40 | 96,55 | 96,45 | 96,65 | 96,84 | 97,21 | 97,31 |
| 2010 | 92,21 | 92,65 | 92,83 | 93,02 | 93,33 | 93,35 | 93,45 | 93,51 | 93,80 | 93,94 | 94,02 | 94,26 |
| 2009 | 92,28 | 92,53 | 91,97 | 92,05 | 91,87 | 91,49 | 91,48 | 91,63 | 91,46 | 91,61 | 91,70 | 91,87 |
| 2008 | 89,30 | 90,01 | 90,52 | 90,66 | 91,25 | 91,59 | 92,09 | 91,81 | 92,03 | 92,15 | 91,98 | 92,11 |
| 2007 | 86,87 | 87,32 | 87,13 | 87,42 | 87,22 | 87,17 | 87,52 | 87,49 | 87,53 | 87,93 | 88,54 | 88,96 |
| 2006 | 85,13 | 85,54 | 85,47 | 85,78 | 86,07 | 86,05 | 86,32 | 86,43 | 86,41 | 86,38 | 86,59 | 86,68 |
| 2005 | 83,46 | 83,90 | 84,35 | 84,33 | 84,49 | 84,64 | 84,98 | 84,99 | 84,90 | 84,76 | 85,02 | 85,09 |
| 2004 | 82,00 | 82,26 | 82,28 | 82,61 | 82,73 | 82,71 | 82,97 | 82,99 | 83,03 | 83,33 | 83,32 | 83,15 |
| 2003 | 80,74 | 81,19 | 81,38 | 81,32 | 81,20 | 81,40 | 81,56 | 81,66 | 81,86 | 81,62 | 81,78 | 81,75 |
| 2002 | 80,01 | 80,12 | 80,30 | 80,14 | 80,31 | 80,12 | 80,38 | 80,34 | 80,51 | 80,37 | 80,39 | 80,46 |
| 2001 | 77,50 | 77,75 | 77,98 | 78,56 | 78,94 | 79,19 | 79,27 | 79,32 | 79,45 | 79,49 | 79,64 | 79,50 |
| 2000 | 75,90 | 76,10 | 76,27 | 76,48 | 76,57 | 76,73 | 76,92 | 76,96 | 77,29 | 77,18 | 77,47 | 77,44 |
| 1999 | 75,01 | 75,19 | 75,20 | 75,38 | 75,50 | 75,37 | 75,39 | 75,20 | 75,35 | 75,44 | 75,57 | 75,71 |
| 1998 | 74,11 | 74,29 | 74,20 | 74,56 | 74,96 | 74,88 | 75,07 | 74,77 | 74,75 | 74,76 | 74,75 | 74,75 |
| 1997 | 73,69 | 73,57 | 73,22 | 73,23 | 73,31 | 73,44 | 74,11 | 74,15 | 73,84 | 73,86 | 74,07 | 74,05 |
| 1996 | 72,35 | 72,49 | 72,51 | 72,52 | 72,37 | 72,43 | 72,94 | 73,14 | 72,92 | 73,04 | 73,11 | 73,21 |
| 1995 | 71,12 | 71,36 | 71,29 | 71,36 | 71,32 | 71,36 | 71,85 | 72,06 | 71,81 | 71,70 | 71,81 | 71,79 |
| 1994 | 69,81 | 70,02 | 69,97 | 70,08 | 70,28 | 70,41 | 70,89 | 70,97 | 70,88 | 70,77 | 70,77 | 70,80 |
Vous souhaitez en savoir plus sur le calcul de l’indexation des loyers ? Consultez notre page dédiée : Indexation loyer : règles, formules et simulateur
Indexation loyer BruxellesIndexation loyer WallonieIndexation loyer Flandre
mis à jour le 2025-08-27
Recevoir une offre de gestion locative
Décrivez votre bien en une minute. Nous transmettons votre demande à un gestionnaire actif dans votre commune, qui vous fait une offre.
